Son Güncelleme: 2.07.2026 17:51:09
| Döviz | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
USD | 46,3000 | 46,6000 |
|
EUR | 53,0000 | 53,3000 |
|
SAR | 12,1000 | 12,3500 |
|
GBP | 61,6000 | 62,1000 |
|
CHF | 57,1000 | 57,8000 |
|
SEK | 2,90000 | 3,15000 |
|
NOK | 2,50000 | 4,00000 |
|
DKK | 4,00000 | 6,00000 |
|
CAD | 32,4000 | 32,8000 |
|
AUD | 31,3000 | 32,0000 |
|
JPY | 0,26000 | 0,30000 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
![]() |
Gram | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Külçe Altın | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
22 Ayar Bilezik | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Çeyrek | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Yarım | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Tam | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Çeyrek | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Yarım | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Tam | 0,0000 | 0,0000 |

