Son Güncelleme: 31.08.2026 17:25:31
| Döviz | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
USD | 48,0500 | 48,1900 |
|
EUR | 55,6000 | 55,8000 |
|
SAR | 12,5000 | 12,7500 |
|
GBP | 64,7000 | 65,6000 |
|
CHF | 58,9000 | 59,8000 |
|
SEK | 3,00000 | 3,50000 |
|
NOK | 2,50000 | 4,00000 |
|
DKK | 4,00000 | 6,00000 |
|
CAD | 34,2000 | 34,9000 |
|
AUD | 33,7000 | 34,2000 |
|
JPY | 0,27000 | 0,30000 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
![]() |
Gram | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Külçe Altın | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
22 Ayar Bilezik | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Çeyrek | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Yarım | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Tam | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Çeyrek | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Yarım | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Tam | 0,0000 | 0,0000 |

