Son Güncelleme: 15.06.2026 12:02:51
| Döviz | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
USD | 46,2500 | 46,3000 |
|
EUR | 53,5200 | 53,6500 |
|
SAR | 12,0000 | 12,3000 |
|
GBP | 61,6000 | 62,3000 |
|
CHF | 57,5000 | 58,1500 |
|
SEK | 2,90000 | 3,45000 |
|
NOK | 2,50000 | 4,00000 |
|
DKK | 4,00000 | 6,00000 |
|
CAD | 32,6000 | 33,1000 |
|
AUD | 32,0000 | 32,5000 |
|
JPY | 0,26000 | 0,30000 |
| Altın | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
![]() |
Gram | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Külçe Altın | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
22 Ayar Bilezik | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Çeyrek | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Yarım | 0,0000 | 0,0000 |
|
|
Ziynet Tam | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Çeyrek | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Yarım | 0,0000 | 0,0000 |
![]() |
Ata Tam | 0,0000 | 0,0000 |

